Die Bundestagswahl 2017 ist jetzt schon historisch zu nennen. Die Faschisten der AfD sind mit über zehn Prozent in den neuen Bundestag eingezogen. In Hamburg allgemein und auf St. Pauli im Besonderen schneidet die AfD schlecht ab – auch die SPD von Olaf Scholz bezieht prozentuale Prügel, wohl auch von denen, die beim „Fest der Demokratie“ selbige von der G20-Polizei einstecken mussten.
St. Paulis Wahlergebnisse im Einzelnen
- Wahlbeteiligung: 77,3%
- Wahlgewinner: DIE LINKE, mit 33,8% der Zweitstimmen
Stadtteil | Wahlbeteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | DIE LINKE | FDP | AfD | Übrige |
St. Pauli | 77,3% | 15,9% | 10,4% | 21,8% | 33,8% | 4,6% | 4,5% | 9,0% |
Am Hafenrand, da wo St. Pauli noch am wildesten ist, ergab sich folgendes Bild:
Wahllokal 11202 | Bernhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg | ||
Zweitstimmen (Parteien) | |||
1 | Grüne | 21,1% | 107 Stimmen |
2 | Linke | 19,7% | 100 Stimmen |
3 | CDU | 19,5% | 99 Stimmen |
4 | SPD | 19,5% | 99 Stimmen |
5 | FDP | 9,1% | 46 Stimmen |
6 | AfD | 5,7% | 29 Stimmen |
7 | Die Partei | 3,3% | 17 Stimmen |
8 | DiB | 1% | 5 Stimmen |
9 | BGE | 0,6% | 3 Stimmen |
10 | Tierschutzpartei | 0,4% | 2 Stimmen |
11 | ÖDP | 0,2% | 1 Stimmen |
Erststimmen (Kandidaten) | |||
1 | Johannes Kahrs (SPD) | 28% | 142 |
2 | Christoph Bernhard de Vries (CDU) | 21,1% | 107 |
3 | Martin Dolzer (Linke) | 19,3% | 98 |
4 | Meryem Dagmar Çelikkol (Grüne) | 17,3% | 88 |
5 | Nicole Jordan (AfD) | 5,1% | 26 |
6 | Michael Kruse (FDP) | 5,1% | 26 |
7 | Samantha Edsen (Die Partei) | 3,5% | 18 |
8 | Henner Kühne (Freie Wähler) | 0,4% | 2 |
9 | Martin Krause (ÖDP) | 0,2% | 1 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Hamburg, vorläufiges Wahlergebnis.