
Auf St. Pauli fassen Rechte keinen Fußbreit, das ist die frohe Kunde dieser Euopawahl. Die SPD, die mit Andy Grote ein FCSP-Mitglied – ein umstrittenes – und einen „Mitte-Mann“ zum Innensenator hat, kommt unter die Räder und lässt die Satire-Partei, Die Partei (in Hamburg gegründet) an sich vorbei ziehen.
Selber schuld; ein FCK SPD mit Anlauf und mitten in die Fresse. 🙂
Die Ergebnisse der Europawahl für St. Pauli im Überblick
Europawahl 2019 | Europawahl 2014 | Gewinn / Verlust |
|||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | % | Veränderung |
SPD | 753 | 11,0 % | 1.038 | 20,3 % | -9,3 %-Pkt. |
CDU | 286 | 4,2 % | 354 | 6,9 % | -2,7 %-Pkt. |
GRÜNE | 2.599 | 38,1 % | 1.586 | 31,0 % | +7,1 %-Pkt. |
DIE LINKE | 1.247 | 18,3 % | 1.312 | 25,7 % | -7,4 %-Pkt. |
AfD | 205 | 3,0 % | 158 | 3,1 % | -0,1 %-Pkt. |
FDP | 137 | 2,0 % | 74 | 1,4 % | +0,6 %-Pkt. |
PIRATEN | 74 | 1,1 % | 236 | 4,6 % | -3,5 %-Pkt. |
Tierschutzpartei | 93 | 1,4 % | 65 | 1,3 % | +0,1 %-Pkt. |
Die PARTEI | 773 | 11,3 % | 217 | 4,2 % | +7,1 %-Pkt. |
ps, die Stimme, die den 3. Weg wählte darf sich sein Backenfutter gerne persönlich bei mir abholen!
pps die Ergebnisse eures Wahllokals könnt ihr hier einsehen …